Skip to content
freehire
Location
/
Search jobs inside your AI agent.
Connect over MCP — free, no account needed to search.
Connect
Trends
New vacancies added versus postings removed over time.
Day
Week
Month
1.2M
Aug 22
Aug 30
Sep 7
Sep 16
Sep 24
Oct 2
Oct 10
Oct 18
Oct 26
Nov 4
Nov 12
Nov 20
Aug 22, 2026: 0 added, 0 removed
Aug 23, 2026: 0 added, 0 removed
Aug 24, 2026: 0 added, 0 removed
Aug 25, 2026: 0 added, 0 removed
Aug 26, 2026: 0 added, 0 removed
Aug 27, 2026: 0 added, 0 removed
Aug 28, 2026: 0 added, 0 removed
Aug 29, 2026: 0 added, 0 removed
Aug 30, 2026: 0 added, 0 removed
Aug 31, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 1, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 2, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 3, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 4, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 5, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 6, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 7, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 8, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 9, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 10, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 11, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 12, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 13, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 14, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 15, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 16, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 17, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 18, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 19, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 20, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 21, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 22, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 23, 2026: 0 added, 0 removed
Sep 24, 2026: 585,067 added, 0 removed
Sep 25, 2026: 1,210,687 added, 27 removed
Sep 26, 2026: 53,095 added, 4,959 removed
Sep 27, 2026: 4,458 added, 23,714 removed
Sep 28, 2026: 38,038 added, 4,466 removed
Sep 29, 2026: 49,669 added, 7,611 removed
Sep 30, 2026: 45,989 added, 36,218 removed
Oct 1, 2026: 44,042 added, 40,980 removed
Oct 2, 2026: 43,720 added, 37,736 removed
Oct 3, 2026: 14,552 added, 32,519 removed
Oct 4, 2026: 5,291 added, 33,347 removed
Oct 5, 2026: 33,856 added, 6,076 removed
Oct 6, 2026: 46,818 added, 7,016 removed
Oct 7, 2026: 64,765 added, 95,312 removed
Oct 8, 2026: 47,972 added, 37,348 removed
Oct 9, 2026: 45,749 added, 37,728 removed
Oct 10, 2026: 13,626 added, 45,311 removed
Oct 11, 2026: 3,704 added, 38,410 removed
Oct 12, 2026: 36,562 added, 5,429 removed
Oct 13, 2026: 42,588 added, 8,742 removed
Oct 14, 2026: 109,857 added, 33,837 removed
Oct 15, 2026: 52,173 added, 44,411 removed
Oct 16, 2026: 46,463 added, 41,451 removed
Oct 17, 2026: 19,852 added, 41,296 removed
Oct 18, 2026: 7,394 added, 38,469 removed
Oct 19, 2026: 35,286 added, 6,403 removed
Oct 20, 2026: 41,939 added, 8,911 removed
Oct 21, 2026: 48,105 added, 43,693 removed
Oct 22, 2026: 48,331 added, 39,908 removed
Oct 23, 2026: 46,212 added, 41,011 removed
Oct 24, 2026: 11,646 added, 46,382 removed
Oct 25, 2026: 3,822 added, 49,998 removed
Oct 26, 2026: 34,140 added, 6,420 removed
Oct 27, 2026: 45,558 added, 9,253 removed
Oct 28, 2026: 46,776 added, 43,434 removed
Oct 29, 2026: 42,488 added, 44,914 removed
Oct 30, 2026: 41,779 added, 41,749 removed
Oct 31, 2026: 11,910 added, 43,689 removed
Nov 1, 2026: 4,538 added, 47,973 removed
Nov 2, 2026: 35,336 added, 7,426 removed
Nov 3, 2026: 45,707 added, 10,870 removed
Nov 4, 2026: 43,160 added, 47,275 removed
Nov 5, 2026: 43,221 added, 43,208 removed
Nov 6, 2026: 45,791 added, 41,022 removed
Nov 7, 2026: 20,854 added, 43,084 removed
Nov 8, 2026: 3,699 added, 42,092 removed
Nov 9, 2026: 31,051 added, 11,478 removed
Nov 10, 2026: 43,428 added, 9,077 removed
Nov 11, 2026: 38,429 added, 45,197 removed
Nov 12, 2026: 38,971 added, 42,871 removed
Nov 13, 2026: 36,550 added, 38,526 removed
Nov 14, 2026: 12,659 added, 41,469 removed
Nov 15, 2026: 4,486 added, 39,249 removed
Nov 16, 2026: 30,702 added, 7,337 removed
Nov 17, 2026: 65,597 added, 8,954 removed
Nov 18, 2026: 70,006 added, 15,521 removed
Nov 19, 2026: 62,519 added, 85,696 removed
Nov 20, 2026: 2,970 added, 2,098 removed
Added
Removed
Cancel
Update